500	�Á‰»Ší“à‰È	1	K7211	“àŽ‹‹¾“I‘å’°ƒ|ƒŠ�[ƒv�E”S–Œ�Ø�œ�p�i’·Œa‚Q‚ƒ‚�–¢–ž�j	99	0.18	1.87	0%	66.77						
500	�Á‰»Ší“à‰È	2	K688	“àŽ‹‹¾“I’_“¹ƒXƒeƒ“ƒg—¯’u�p	30	4.03	13.76	16.67%	82.9						
500	�Á‰»Ší“à‰È	3	K6871	“àŽ‹‹¾“I“û“ª�ØŠJ�p�i“û“ªŠ‡–ñ‹Ø�ØŠJ‚Ì‚Ý�j	19	1.73	16.05	5.26%	76.26						
500	�Á‰»Ší“à‰È	4	K6152	ŒŒŠÇ�Ç�ð�p�i“ª•”�A‹¹�o�A• �o“àŒŒŠÇ“™�j�i‘I‘ð“I“®–¬‰»Šw�Ç�ð�p�j	10	0.5	11.4	0%	83.1						
500	�Á‰»Ší“à‰È	5	K6532	“àŽ‹‹¾“IˆÝ�A�\“ñŽw’°ƒ|ƒŠ�[ƒv�E”S–Œ�Ø�œ�p�i‘�Šúˆ«�«Žîá‡ˆÝ”S–Œ�j	9	0	6.55	0%	76.11						
350	�zŠÂŠí“à‰È	1	K616	ŽlŽˆ‚ÌŒŒŠÇŠg’£�p�EŒŒ�ð�œ‹Ž�p	111	4.03	10.45	7.21%	73.88						
350	�zŠÂŠí“à‰È	2	K5493	Œo”ç“IŠ¥“®–¬ƒXƒeƒ“ƒg—¯’u�p�i‚»‚Ì‘¼�j	83	3.97	4.54	2.41%	71.28						
350	�zŠÂŠí“à‰È	3	K5481	Œo”ç“IŠ¥“®–¬Œ`�¬�p�i�‚‘¬‰ñ“]Ž®Œo”çŒoŠÇƒAƒeƒŒƒNƒgƒ~�[ƒJƒe�[ƒeƒ‹�j	21	3.57	5.71	4.76%	69.90						
350	�zŠÂŠí“à‰È	4	K5463	Œo”ç“IŠ¥“®–¬Œ`�¬�p�i‚»‚Ì‘¼�j	19	3.63	8	5.26%	70.57						
350	�zŠÂŠí“à‰È	5	K597-2	ƒy�[ƒXƒ��[ƒJ�[ŒðŠ·�p	11	3.72	10.81	9.09%	83.72						
110	ŠO‰È	1	K7211	“àŽ‹‹¾“I‘å’°ƒ|ƒŠ�[ƒv�E”S–Œ�Ø�œ�p�i’·Œa‚Q‚ƒ‚�–¢–ž�j	67	0.08	1.55	0%	67.85						
110	ŠO‰È	2	K6335	‘lŒaƒwƒ‹ƒjƒAŽè�p	19	1.26	4.47	0%	70.63						
110	ŠO‰È	3	K719-21	• �o‹¾‰ºŒ‹’°�Ø�œ�p�i�¬”ÍˆÍ�Ø�œ�AŒ‹’°”¼‘¤�Ø�œ�j	7	2	18.42	0%	75.14						
110	ŠO‰È	4	K7193	Œ‹’°�Ø�œ�p�i‘S�Ø�œ�AˆŸ‘S�Ø�œ–”‚Íˆ«�«Žîá‡Žè�p�j	6	7.66	23.16	0%	75						
110	ŠO‰È	5	K726	�l�Hãè–å‘¢�Ý�p	6	4.5	42.83	16.67%	79.33						
120	�®Œ`ŠO‰È	1	K0461	�œ�ÜŠÏŒŒ“IŽè�p�i‘å‘Ú�j	11	9.90	35.81	27.27%	82.63						
120	�®Œ`ŠO‰È	2	K616	ŽlŽˆ‚ÌŒŒŠÇŠg’£�p�EŒŒ�ð�œ‹Ž�p	11	29.09	42.09	27.27%	72.09						
120	�®Œ`ŠO‰È	3	K084	ŽlŽˆ�Ø’f�p�i‘«�j	4	14	43.5	50%	64.5						
120	�®Œ`ŠO‰È	4	K616-41	Œo”ç“IƒVƒƒƒ“ƒgŠg’£�p�EŒŒ�ð�œ‹Ž�p�i�‰‰ñ�j	3	17.33	36	0%	66.33						
120	�®Œ`ŠO‰È	5	K013-22	‘S‘w�A”ç�p�i‚Q‚T‚ƒ‚�‚QˆÈ�ã‚P‚O‚O‚ƒ‚�‚Q–¢–ž�j	2	37	17	0%	68						
410	�t‘Ÿ“à‰È	1	K607-3	�ã˜r“®–¬•\�Ý‰»–@	29	9.72	36.68	3.45%	80.89						
410	�t‘Ÿ“à‰È	2	K6121²	––�½“®�Ã–¬á‘‘¢�Ý�p�i“àƒVƒƒƒ“ƒg‘¢�Ý�p�j�i’P�ƒ�j	27	15.62	28.33	11.11%	66.62						
410	�t‘Ÿ“à‰È	3	K635-3	˜A‘±Œg�sŽ®• –ŒŸó—¬—pƒJƒe�[ƒeƒ‹• �o“à—¯’u�p	12	19.83	41.08	0%	77.75						
410	�t‘Ÿ“à‰È	4	K6121Û	––�½“®�Ã–¬á‘‘¢�Ý�p�i“àƒVƒƒƒ“ƒg‘¢�Ý�p�j�i�Ã–¬“]ˆÊ‚ð”º‚¤�j	8	6.37	23.25	12.50%	75						
410	�t‘Ÿ“à‰È	5	K636	ŽŽŒ±ŠJ• �p	2	3.5	8.5	0%	55.5						
430	ŒŒ‰t“§�Í‰È	1	K616-41	Œo”ç“IƒVƒƒƒ“ƒgŠg’£�p�EŒŒ�ð�œ‹Ž�p�i�‰‰ñ�j	194	0.03	0.81	0.52%	68.79						
430	ŒŒ‰t“§�Í‰È	2	K607-3	�ã˜r“®–¬•\�Ý‰»–@	31	5.70	19.12	16.13%	74.51						
430	ŒŒ‰t“§�Í‰È	3	K616-42	Œo”ç“IƒVƒƒƒ“ƒgŠg’£�p�EŒŒ�ð�œ‹Ž�p�i‚P‚ÌŽÀŽ{Œã‚RŒŽˆÈ“à‚ÉŽÀŽ{�j	29	2.03	1.31	3.45%	66.41						
430	ŒŒ‰t“§�Í‰È	4	K6121²	––�½“®�Ã–¬á‘‘¢�Ý�p�i“àƒVƒƒƒ“ƒg‘¢�Ý�p�j�i’P�ƒ�j	28	4.35	18.71	10.71%	64.46						
430	ŒŒ‰t“§�Í‰È	5	K6147	ŒŒŠÇˆÚ�A�p�AƒoƒCƒpƒXˆÚ�A�p�i‚»‚Ì‘¼‚Ì“®–¬�j	27	5.66	20.55	3.70%	69.62						
