	消化器科	1	060100xx01xxxx	小腸大腸の良性疾患（良性腫瘍を含む。） 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術	92	2.59	2.57	0%	67.58						
	消化器科	2	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2:なし	23	26.4	20.78	21.74%	86.13						
	消化器科	3	060340xx03x00x	胆管（肝内外）結石、胆管炎 限局性腹腔膿瘍手術等 手術・処置等2:なし 副傷病:なし	20	10.85	8.88	0%	79.5						
	消化器科	4	0400802499x0xx	肺炎等（市中肺炎かつ75歳以上） 手術なし 手術・処置等2:なし	11	15.45	16.4	18.18%	82.55						
	消化器科	5	060350xx99x0xx	急性膵炎、被包化壊死 手術なし 手術・処置等2:なし	10	17.7	10.54	0%	54.8						
	循環器科	1	050050xx0200xx	狭心症、慢性虚血性心疾患 経皮的冠動脈形成術等 手術・処置等1:なし、１,２あり 手術・処置等2:なし	124	5.17	4.18	1.61%	72.3						
	循環器科	2	050050xx9910xx	狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等1:１あり 手術・処置等2:なし	63	3.84	3.07	3.18%	68.56						
	循環器科	3	050130xx9900x0	心不全 手術なし 手術・処置等1:なし 手術・処置等2:なし 重症度:他の病院・診療所の病棟からの転院以外	57	19.37	17.33	1.75%	84.6						
	循環器科	4	050050xx9920xx	狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等1:２あり 手術・処置等2:なし	46	4.39	3.27	2.17%	73.46						
	循環器科	5	050170xx03000x	閉塞性動脈疾患 動脈塞栓除去術　その他のもの（観血的なもの）等 手術・処置等1:なし、１あり 手術・処置等2:なし 副傷病:なし	45	6.11	5.15	4.44%	74.13						
	外科	1	060100xx01xxxx	小腸大腸の良性疾患（良性腫瘍を含む。） 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術	71	3.1	2.57	0%	68						
	外科	2	060160x001xxxx	鼠径ヘルニア（15歳以上） ヘルニア手術　鼠径ヘルニア等	13	7.77	4.54	0%	78.08						
	外科	3	0400802499x0xx	肺炎等（市中肺炎かつ75歳以上） 手術なし 手術・処置等2:なし	11	16.1	16.4	0%	87.36						
	外科	4	060210xx99000x	ヘルニアの記載のない腸閉塞 手術なし 手術・処置等1:なし 手術・処置等2:なし 副傷病:なし	11	13.54	9.08	0%	79.27						
	外科	5	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2:なし	9	27.67	20.78	22.22%	85.11						
	整形外科	1	160690xx99xxxx	胸椎、腰椎以下骨折損傷（胸・腰髄損傷を含む。） 手術なし	30	50.73	19.16	0%	80.5						
	整形外科	2	160800xx02xxxx	股関節・大腿近位の骨折 人工骨頭挿入術　肩、股等	7	50.71	25.29	14.29%	84.43						
	整形外科	3	071030xx99xxxx	その他の筋骨格系・結合組織の疾患 手術なし	5	18	10.52	20%	72.4						
	整形外科	4	100100xx97x1xx	糖尿病足病変 手術あり 手術・処置等2:あり	5	110.2	47.54	40%	67						
	整形外科	5	050170xx9721xx	閉塞性動脈疾患 その他の手術あり 手術・処置等1:２あり 手術・処置等2:１あり	4	105.25	51.69	50%	65.5						
	腎臓内科	1	110280xx02x1xx	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 動脈形成術、吻合術　その他の動脈等 手術・処置等2:１あり	25	38.44	33.81	8%	70.36						
	腎臓内科	2	050130xx9900x0	心不全 手術なし 手術・処置等1:なし 手術・処置等2:なし 重症度:他の病院・診療所の病棟からの転院以外	15	24.67	17.33	6.67%	79.8						
	腎臓内科	3	110280xx991xxx	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等1:あり	15	9.53	6.01	0%	52.53						
	腎臓内科	4	110260xx99x0xx	ネフローゼ症候群 手術なし 手術・処置等2:なし	14	16.57	19.53	0%	68.07						
	腎臓内科	5	110260xx99x3xx	ネフローゼ症候群 手術なし 手術・処置等2:３あり	14	1.36	4.97	0%	51						
	腎移植科	1	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症 手術なし	10	10.5	13.66	0%	63.3						
	腎移植科	2	040070xxxxx0xx	インフルエンザ、ウイルス性肺炎 　 手術・処置等2:なし	6	2.67	6.98	0%	62.83						
	腎移植科	3	060380xxxxx0xx	ウイルス性腸炎 　 手術・処置等2:なし	4	10.5	5.55	0%	60.25						
	腎移植科	4	050170xx97011x	閉塞性動脈疾患 その他の手術あり 手術・処置等1:なし、１あり 手術・処置等2:１あり 副傷病:あり	3	5	38.27	33.33%	51						
	腎移植科	5	110280xx9900xx	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等1:なし 手術・処置等2:なし	3	9.67	11.35	0%	68.33						
	血液透析科	1	180040xx97x1xx	手術・処置等の合併症 手術あり 手術・処置等2:１あり	37	29.86	35.81	10.81%	70.03						
	血液透析科	2	110280xx03x0xx	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 内シャント血栓除去術等 手術・処置等2:なし	28	1.43	3.82	7.14%	65.07						
	血液透析科	3	110280xx02x1xx	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 動脈形成術、吻合術　その他の動脈等 手術・処置等2:１あり	11	23	33.81	0%	58.18						
	血液透析科	4	110280xx02x00x	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 動脈形成術、吻合術　その他の動脈等 手術・処置等2:なし 副傷病:なし	10	13.9	7.38	0%	73.1						
	血液透析科	5	110280xx9900xx	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等1:なし 手術・処置等2:なし	8	13.13	11.35	12.50%	72.13						
