110	外科	1	060100xx01xxxx	小腸大腸の良性疾患（良性腫瘍を含む。）　内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術	60	2.70	2.65	-	67.05						
110	外科	2	060160x001xxxx	鼠径ヘルニア（15歳以上）　ヘルニア手術　鼠径ヘルニア等	37	4.84	4.74	2.70	71.62						
110	外科	3	060235xx97xxxx	痔瘻　手術あり	15	3.93	5.74	-	45.80						
110	外科	4	060241xx97xxxx	痔核　手術あり	13	5.69	5.52	-	58.77						
110	外科	5	060035xx010x0x	結腸（虫垂を含む。）の悪性腫瘍　結腸切除術　全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術等　手術・処置等１ なし　定義副傷病 なし	10	17.40	15.76	-	73.40						
120	整形外科	1	160690xx99xxxx	胸椎、腰椎以下骨折損傷（胸・腰髄損傷を含む。）　手術なし	9	47.78	19.34	11.11	82.56						
120	整形外科	2	160800xx01xxxx	股関節・大腿近位の骨折　人工骨頭挿入術　肩、股等	7	53.29	25.32	28.57	88.14						
120	整形外科	3	050170xx0321xx	閉塞性動脈疾患　動脈塞栓除去術　その他のもの（観血的なもの）等　手術・処置等１ ２あり　手術・処置等２ あり	3	117.00	69.05	33.33	67.33						
120	整形外科	4	10007xxxxxx0xx	２型糖尿病（糖尿病性ケトアシドーシスを除く。）　手術・処置等２ なし	3	25.33	11.15	-	61.67						
120	整形外科	5	050170xx9721xx	閉塞性動脈疾患　その他の手術あり　手術・処置等１ ２あり　手術・処置等２ あり	2	86.00	47.33	-	61.00						
350	循環器内科	1	050050xx9910xx	狭心症、慢性虚血性心疾患　手術なし　手術・処置等１ １あり　手術・処置等２ なし	60	4.88	3.06	-	71.40						
350	循環器内科	2	050050xx0200xx	狭心症、慢性虚血性心疾患　経皮的冠動脈形成術等　手術・処置等１ なし、１,２あり　手術・処置等２ なし	31	7.71	4.36	-	69.55						
350	循環器内科	3	050170xx03001x	閉塞性動脈疾患　動脈塞栓除去術　その他のもの（観血的なもの）等　手術・処置等１ なし、１あり　手術・処置等２ なし　定義副傷病 あり	26	15.42	9.61	-	70.42						
350	循環器内科	4	050130xx9900xx	心不全　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし	23	27.26	17.35	-	82.83						
350	循環器内科	5	050050xx9900xx	狭心症、慢性虚血性心疾患　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし	22	14.95	7.21	-	80.77						
410	腎臓内科	1	110280xx9900xx	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし	41	13.22	10.39	2.44	57.88						
410	腎臓内科	2	110280xx02x1xx	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全　動脈形成術、吻合術　その他の動脈等　手術・処置等２ １あり	25	38.16	34.08	8.00	67.52						
410	腎臓内科	3	110260xx99x0xx	ネフローゼ症候群　手術なし　手術・処置等２ なし	20	18.45	20.43	5.00	69.70						
410	腎臓内科	4	110260xx99x3xx	ネフローゼ症候群　手術なし　手術・処置等２ ３あり	17	1.76	4.99	-	52.29						
410	腎臓内科	5	110280xx97x20x	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全　その他の手術あり　手術・処置等２ ２あり　定義副傷病 なし	14	18.14	17.17	-	81.29						
430	血液透析科	1	110280xx02x1xx	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全　動脈形成術、吻合術　その他の動脈等　手術・処置等２ １あり	74	24.86	34.08	12.16	66.54						
430	血液透析科	2	110280xx03x0xx	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全　内シャント血栓除去術等　手術・処置等２ なし	64	2.39	4.60	1.56	71.06						
430	血液透析科	3	110280xx02x00x	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全　動脈形成術、吻合術　その他の動脈等　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	37	18.03	7.87	13.51	67.46						
430	血液透析科	4	110280xx9900xx	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし	20	11.60	10.39	10.00	71.95						
430	血液透析科	5	110280xx97x1xx	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全　その他の手術あり　手術・処置等２ １あり	8	25.75	24.14	12.50	68.00						
500	消化器内科	1	060100xx01xxxx	小腸大腸の良性疾患（良性腫瘍を含む。）　内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術	46	2.85	2.65	-	66.04						
500	消化器内科	2	060340xx03x00x	胆管（肝内外）結石、胆管炎　限局性腹腔膿瘍手術等　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	16	7.00	9.21	6.25	81.31						
500	消化器内科	3	060050xx99000x	肝・肝内胆管の悪性腫瘍（続発性を含む。）　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	8	14.75	8.45	-	79.63						
500	消化器内科	4	060300xx99x00x	肝硬変（胆汁性肝硬変を含む。）　手術なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	8	9.25	11.16	-	75.63						
500	消化器内科	5	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎　手術なし　手術・処置等２ なし	6	29.33	20.57	16.67	89.17						
