010	内科	1	050050xx99100x	狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等1:１あり 手術・処置等2:なし 副傷病:なし	98	4.21	3.06	2.04	70.74						
010	内科	2	050050xx02000x	狭心症、慢性虚血性心疾患 経皮的冠動脈形成術等 手術・処置等1:なし、１,２あり 手術・処置等2:なし 副傷病:なし	46	6.56	4.71	2.17	66.15						
010	内科	3	050170xx99100x	閉塞性動脈疾患 手術なし 手術・処置等1:１あり 手術・処置等2:なし 副傷病:なし	44	3.57	3.59	−	68.95						
010	内科	4	050170xx03000x	閉塞性動脈疾患 動脈塞栓除去術　その他のもの（観血的なもの）等 手術・処置等1:なし、１あり 手術・処置等2:なし 副傷病:なし	32	7.84	5.85	3.13	73.31						
010	内科	5	050070xx99000x	頻脈性不整脈 手術なし 手術・処置等1:なし 手術・処置等2:なし 副傷病:なし	24	9.96	7.82	8.33	78.67						
110	外科	1	060235xx97xxxx	痔瘻 手術あり	25	6.44	6.55	ー	45.76						
110	外科	2	060210xx99000x	ヘルニアの記載のない腸閉塞 手術なし 手術・処置等1:なし 手術・処置等2:なし 副傷病:なし	24	7.83	9.08	4.17	76.58						
110	外科	3	060035xx03xxxx	結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 早期悪性腫瘍大腸粘膜下層剥離術	23	5.83	7.53	ー	71.39						
110	外科	4	060245xx97xxxx	内痔核 手術あり	22	6.59	5.85	ー	61.45						
110	外科	5	060020xx99x30x	胃の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等2:３あり 副傷病:なし	16	6.56	6.88	ー	64.43						
120	整形外科	1	160690xx99xx0x	胸椎、腰椎以下骨折損傷（胸・腰髄損傷を含む。） 手術なし 副傷病:なし	8	41.50	20.57	ー	76.75						
120	整形外科	2	160800xx01xxxx	股関節大腿近位骨折 人工骨頭挿入術　肩、股等	5	90.60	27.63	20	75.60						
120	整形外科	3	080011xx99xxxx	急性膿皮症 手術なし	3	22.00	11.97	ー	65.67						
120	整形外科	4	110280xx97x10x	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 その他の手術あり 手術・処置等2:１あり 副傷病:なし	3	27.00	22.57	ー	72.33						
120	整形外科	5	160660xxxx0xxx	皮下軟部損傷・挫滅損傷、開放創 　 手術・処置等1:なし	3	28.33	10.41	ー	61.33						
410	腎臓内科	1	110280xx991x0x	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等1:あり 副傷病:なし	38	8.32	7.58	ー	52.39						
410	腎臓内科	2	110280xx99000x	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等1:なし 手術・処置等2:なし 副傷病:なし	34	14.79	12.84	2.94	66.18						
410	腎臓内科	3	110280xx02x1xx	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 動脈形成術、吻合術　その他の動脈等 手術・処置等2:１あり	33	36.39	37.06	3.03	67.55						
410	腎臓内科	4	110260xx99x0xx	ネフローゼ症候群 手術なし 手術・処置等2:なし	15	27.40	22.67	ー	63.00						
410	腎臓内科	5	110280xx02x00x	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 動脈形成術、吻合術　その他の動脈等 手術・処置等2:なし 副傷病:なし	14	12.57	8.87	ー	68.79						
430	血液透析科	1	110280xx02x1xx	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 動脈形成術、吻合術　その他の動脈等 手術・処置等2:１あり	137	20.19	37.06	8.03	66.43						
430	血液透析科	2	110280xx02x00x	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 動脈形成術、吻合術　その他の動脈等 手術・処置等2:なし 副傷病:なし	112	12.55	8.87	8.04	65.06						
430	血液透析科	3	110280xx99000x	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等1:なし 手術・処置等2:なし 副傷病:なし	30	11.47	12.84	3.33	66.70						
430	血液透析科	4	110280xx97x10x	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 その他の手術あり 手術・処置等2:１あり 副傷病:なし	11	16.27	22.57	18.18	65.09						
430	血液透析科	5	110280xx99010x	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等1:なし 手術・処置等2:１あり 副傷病:なし	9	15.44	14.77	ー	68.89						
