短期入所療養介護
サービス利用条件
- 介護認定1~5の認定をうけている方。
- 居宅サービス計画書が必要であり、介護支援専門員がいることが必須となります。
- 要介護支給限度額でのサービスとなります。
ご利用までの流れ
サービスの内容について
家庭で療養されておられる方で、介護者の事情(冠婚葬祭、旅行、介護疲れ等)で居宅サービス計画(ケアプラン)に基づき短期にご利用いただけます。 利用できる日数は介護度により違います。
時間 | 一日の流れ |
---|---|
6時 | 起床 |
7時45分 | 朝食 |
10時 | 入浴・個別リハビリ |
12時 | 昼食 |
14時 | レクリエーション |
15時 | おやつ |
18時 | 夕食 |
22時 | 就寝 |
料金のご案内
介護保険個人負担金額
令和5年8月1日現在
要介護度 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |
---|---|---|---|---|---|
多床室 | 935円/日 | 1,016円/日 | 1,083円/日 | 1,144円/日 | 1,206円/日 |
個室 | 848円/日 | 926円/日 | 994円/日 | 1,056円/日 | 1,115円/日 |
夜勤職員配置加算 | 26円/日 | ||||
個別リハビリテーション 実施加算 | 257円/日 | ||||
在宅復帰在宅療養支援機能加算 | 37~50円/日 | ||||
送迎加算 | 197円/日(片道) | ||||
療養食加算 | 9円/食(1日3食限度) | ||||
緊急時施設療養費 | 546円/日 | ||||
サービス提供体制 強化加算Ⅰ | 20~24円/日 | ||||
重度療養管理加算 | 129円/日 | ||||
介護職員処遇改善加算等 | (所定単位×3.9%)特定加算(所定単位×2.1%) ベースアップ等加算(所定単位×0.8%) |
利用料金(介護保険対象外)
令和5年8月1日現在
食費(朝) | 500円/食 | ||||
---|---|---|---|---|---|
食費(昼) | 650円/食 | ||||
食費(夜) | 550円/食 | ||||
居住費・滞在費 | 500~1,640円/日 | ||||
日用品費 | 300円/日 | ||||
教養娯楽費 | 100円/日 | ||||
特別室料(個室A) | 〇1,100円/日 | ||||
特別室料(個室B) | 〇550円/日 | ||||
特別室料(2人室) | 〇1,100円/日 | ||||
理容代 | 〇2,000円/回 | ||||
文書料・証明書料 | 〇2,200~5,500円/通 | ||||
自宅への送迎 | 〇2,200円/片道 | ||||
電気機器使用料(持込) | 〇21円/日 | ||||
口腔内ウェットシート | 〇483円/個(嚥下の状態により) |
〇は希望により利用された場合の金額です。