介護保険施設サービス
サービス利用条件
※介護保険給付においてのサービスとなりますので、要介護の介護認定が必要となります。
- 65歳以上であり、要介護認定1~5まで認定されている方。
- 40歳~64歳は介護保険制度で特定疾病として政令で指定される16疾病が起因とされる要介護状態が対象です。
- 病状が安定していて、専門的な治療の必要がない方。
ご利用までの流れ
サービスの内容について
看護・介護サービスを中心にリハビリテーション・医療ケア・日常生活サービスを提供し家庭復帰のお手伝いをいたします。 定期的に家庭復帰の可否について検討させていただきます。
時間 | 一日の流れ |
---|---|
6時 | 起床 |
7時45分 | 朝食 |
10時 | 入浴・個別リハビリ |
12時 | 昼食 |
14時 | レクリエーション |
15時 | おやつ |
18時 | 夕食 |
22時 | 就寝 |
面会時間について
- 午前9時~午後7時となっています。休日及び午前9時~午後5時以外は地下通用口をご利用下さい。
- エレベーターは安全のため施錠されています。職員が操作を行いますので声をかけて下さい。
料金のご案内
介護保険個人負担金額
令和5年8月1日現在
要介護度 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |
---|---|---|---|---|---|
多床室 | 893円/日 | 972円/日 | 1,041円/日 | 1,100円/日 | 1,159円/日 |
個室 | 808円/日 | 885円/日 | 951円/日 | 1,011円/日 | 1,072円/日 |
夜勤職員配置加算 | 26円/日 | ||||
短期集中 リハビリ加算 | 257円/日 | ||||
認知症短期集中 リハビリ加算 | 257円/日(週3日を限度) | ||||
在宅復帰在宅療養支援機能加算 | 37~50円/日 | ||||
外泊時費用 | 387円/日(1月に6日を限度) | ||||
外泊時費用(在宅サービス利用) | 855円/日(1月に6日を限度) | ||||
ターミナルケア 加算 | 86円~1,763円/日(~45日) | ||||
初期加算 | 32円/日(入所から30日以内) | ||||
再入所時栄養連携加算 | 428円/回(一人につき1回限度) | ||||
試行的退所時 指導加算 | 428円/日 | ||||
退所時 情報提供加算 | 534円/日 | ||||
退所前 連携加算 | 534円/日 | ||||
栄養マネジメント 加算 | 15円/日 | ||||
低栄養リスク改善加算 | 321円/月 | ||||
経口移行加算 | 30円/日 | ||||
経口維持加算Ⅰ | 428円/月 | ||||
経口維持加算Ⅱ | 107円/月 | ||||
療養食加算 | 7円/食(1日3食限度) | ||||
緊急時施設療養費 | 546円/日 | ||||
サービス提供体制 強化加算Ⅰ | 20~24円/日 | ||||
訪問看護指示加算 | 321円/回 | ||||
所定疾患施設療養費Ⅱ | 508円/日 | ||||
認知症情報提供加算Ⅱ | 374円/回 | ||||
褥瘡マネジメント加算Ⅱ | 11円/回(3月に1回を限度) | ||||
排せつ支援加算 | 107円/月 | ||||
かかりつけ医連携薬剤調整加算 | 134円/回(1月以内1人につき1回限度) | ||||
入所前後訪問指導加算Ⅰ | 481円/回 | ||||
入所前後訪門指導加算Ⅱ | 513円/回 | ||||
介護職員処遇改善加算等 | (所定単位×3.9%)特定加算(所定単位×2.1%) ベースアップ等加算(所定単位×0.8%) |
利用料金(介護保険対象外)
令和5年8月1日現在
食費 | 1,700円/日 |
---|---|
居住費・滞在費 | 500~1,640円/日 |
日用品費 | 300円/日 |
教養娯楽費 | 100円/日 |
特別室料(個室A) | 〇1,100円/日 |
特別室料(個室B) | 〇550円/日 |
特別室料(2人室) | 〇1,100円/日 |
おむつ代 | - |
理容代 | 〇2,000円/回 |
文書料・証明書料 | 〇2,200~5,500円/通 |
自宅への送迎 | 〇2,200円/片道 |
電気機器使用料(持込) | 〇21円/日 |
口腔内ウェットシート | 〇483円/個(嚥下の状態により) |
〇は希望により利用された場合の金額です。
レクリエーション
介護保険施設サービス
療養者が季節感を味わい、快適で楽しい施設生活を送ることができるように施設行事を通して場を提供いたします。
※諸事情により、内容を変更することがあります。
施設行事 | |
---|---|
4月 | お花見 |
5月 | 運動会 |
6月 | ホーム喫茶 |
7月 | 納涼祭 |
8月 | ホーム喫茶 |
9月 | 敬老会 |
10月 | 外出レクリエーション |
11月 | ホーム喫茶 |
12月 | 忘年会 |
1月 | 新年会 |
2月 | 節分 |
3月 | お花見 |